Mediante la RG 3845, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), incrementó, a partir del 01/06/2016, los valores de las cotizaciones fijas destinadas a la Obra Social del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que pasó de $419 a $419, que quedaríasegún el siguiente detalle:
Monotributo: Nuevos montos a partir del 1º de junio de 2016
Categoría | Impuesto Integrado | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/oprestaciones deservicios | Venta deCosas Muebles | Locaciones y/oPrestaciones deServicios | Venta deCosas Muebles | |||
B | $ 39,00 | $ 39,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 615,00 | $ 615,00 |
C | $ 75,00 | $ 75,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 651,00 | $ 651,00 |
D | $ 128,00 | $ 118,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 704,00 | $ 694,00 |
E | $ 210,00 | $ 194,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 786,00 | $ 770,00 |
F | $ 400,00 | $ 310,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 976,00 | $ 886,00 |
G | $ 550,00 | $ 405,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 1126,00 | $ 981,00 |
H | $ 700,00 | $ 505,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 1.276,00 | $ 1.081,00 |
I | $ 1.600,00 | $ 1.240,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | $ 2.176,00 | $ 1.816,00 |
J | No aplicable | $ 2.000,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | - | $ 2.576,00 |
K | No aplicable | $ 2.350,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | - | $ 2.926,00 |
L | No aplicable | $ 2.700,00 | $ 157,00 | $ 419,00 | - | $ 3.276,00 |
Las sociedades que adhieran al monotributo solo podrán encuadrarse en las categorías “D” a “L”.
|