Decreto Nº 614/13
TABLA DE MONTOS VIGENTES
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 16.800,00.- | $750 | $750 | $750 | $750 | $750 |
Adopción | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 16.800,00.- | $4500 | $4500 | $4500 | $4500 | $4500 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 16.800,00.- | $1125 | $1125 | $1125 | $1125 | $1125 |
Prenatal | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 4.800,00.- | $460 | $460 | $992 | $920 | $992 |
IGF entre $ 4.800,01.- y $ 6.000,00.- | $320 | $424 | $636 | $847 | $847 |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 7.800,00.- | $200 | $396 | $596 | $794 | $794 |
IGF entre $ 7.800,01.- y $ 16.800.- | $110 | $219 | $329 | $436 | $436 |
Hijo | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 4.800,00.- | $460 | $460 | $992 | $920 | $992 |
IGF entre $ 4.800,01.- y $ 6.000,00.- | $320 | $424 | $636 | $847 | $847 |
IGF entre $ 6.000,01.- y $ 7.800,00.- | $200 | $396 | $596 | $794 | $794 |
IGF entre $ 7.800,01.- y $ 16.800.- | $110 | $219 | $329 | $436 | $436 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 4.800,00.- | $1500 | $1500 | $2250 | $3000 | $3000 |
IGF entre $ 4.800,01.- y $ 6.000,00.- | $1100 | $1500 | $2250 | $3000 | $3000 |
IGF superior a $ 6.000,00.- | $720 | $1500 | $2250 | $3000 | $3000 |
Ayuda Escolar | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 16.800,00.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
Ayuda Escolar por Hijo con dispcapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
ACLARACIÓN
Entiéndase por “IGF - Ingreso Grupo Familiar” a la suma de las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia registrados mas la Asignación Familiar por Maternidad/Maternidad Down en caso de corresponder excluyendo las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo más las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico más los haberes de jubilación y pensión más el monto de la Prestación por Desempleo más Planes Sociales más las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole.